学制:专升本/高起专 2.5年 总学费:5590元起
上课形式:网络+直播(线上+线下面授) 录取分数
推荐专业:
教学站地址: 天津市南开区迎水道1号
联系电话: 18920070581
专业名称 | 层次 | 学制 | 第一年费用 | 第二年费用 | 第三年费用 | 总费用 | 报名咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
健康管理 | 高升专 | 2.5年 | 2795 | 2795 | / | 5590 | 预约报名 |
电子商务 | 高升专 | 2.5年 | 2795 | 2795 | / | 5590 | 预约报名 |
酒店管理与数字化运营 | 高升专 | 2.5年 | 2795 | 2795 | / | 5590 | 预约报名 |
传播与策划 | 高升专 | 2.5年 | 2795 | 2795 | / | 5590 | 预约报名 |
学前教育 | 高升专 | 2.5年 | 2795 | 2795 | / | 5590 | 预约报名 |
社会体育 | 高升专 | 2.5年 | 2795 | 2795 | / | 5590 | 预约报名 |
社会工作(国防动员与国防教育方向) | 高升专 | 2.5年 | 2795 | 2795 | / | 5590 | 预约报名 |
人力资源管理 | 高升专 | 2.5年 | 2795 | 2795 | / | 5590 | 预约报名 |
公共事务管理(学校及社会教育管理方向) | 高升专 | 2.5年 | 2795 | 2795 | / | 5590 | 预约报名 |
行政管理 | 高升专 | 2.5年 | 2795 | 2795 | / | 5590 | 预约报名 |
现代家政服务与管理 | 高升专 | 2.5年 | 2795 | 2795 | / | 5590 | 预约报名 |
智慧健康养老与服务 | 高升专 | 2.5年 | 2795 | 2795 | / | 5590 | 预约报名 |
中医养生保健 | 高升专 | 2.5年 | 2795 | 2795 | / | 5590 | 预约报名 |
工商企业管理 | 高升专 | 2.5年 | 2795 | 2795 | / | 5590 | 预约报名 |
护理 | 高升专 | 2.5年 | 2795 | 2795 | / | 5590 | 预约报名 |
中药学 | 高升专 | 2.5年 | 2795 | 2795 | / | 5590 | 预约报名 |
行政管理(乡村管理方向) | 高升专 | 2.5年 | 2795 | 2795 | / | 5590 | 预约报名 |
安全技术与管理 | 高升专 | 2.5年 | 2795 | 2795 | / | 5590 | 预约报名 |
机电一体化技术 | 高升专 | 2.5年 | 2795 | 2795 | / | 5590 | 预约报名 |
应用化工技术 | 高升专 | 2.5年 | 2795 | 2795 | / | 5590 | 预约报名 |
计算机网络技术(网页设计方向) | 高升专 | 2.5年 | 2795 | 2795 | / | 5590 | 预约报名 |
大数据技术 | 高升专 | 2.5年 | 2795 | 2795 | / | 5590 | 预约报名 |
眼视光技术 | 高升专 | 2.5年 | 2795 | 2795 | / | 5590 | 预约报名 |
现代物流管理(国际航运方向) | 高升专 | 2.5年 | 2795 | 2795 | / | 5590 | 预约报名 |
会展策划与管理 | 高升专 | 2.5年 | 2795 | 2795 | / | 5590 | 预约报名 |
人力资源管理 | 专升本 | 2.5年 | 2835 | 2835 | / | 5670 | 预约报名 |
社会工作 | 专升本 | 2.5年 | 2835 | 2835 | / | 5670 | 预约报名 |
学前教育 | 专升本 | 2.5年 | 2835 | 2835 | / | 5670 | 预约报名 |
小学教育 | 专升本 | 2.5年 | 2835 | 2835 | / | 5670 | 预约报名 |
汉语国际教育 | 专升本 | 2.5年 | 2835 | 2835 | / | 5670 | 预约报名 |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2.5年 | 3240 | 3240 | / | 6480 | 预约报名 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5年 | 3240 | 3240 | / | 6480 | 预约报名 |
软件工程 | 专升本 | 2.5年 | 3240 | 3240 | / | 6480 | 预约报名 |
土木工程 | 专升本 | 2.5年 | 3240 | 3240 | / | 6480 | 预约报名 |
药学 | 专升本 | 2.5年 | 3240 | 3240 | / | 6480 | 预约报名 |
工程造价 | 专升本 | 2.5年 | 3240 | 3240 | / | 6480 | 预约报名 |
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 2835 | 2835 | / | 5670 | 预约报名 |
会计学 | 专升本 | 2.5年 | 2835 | 2835 | / | 5670 | 预约报名 |
法学 | 专升本 | 2.5年 | 2835 | 2835 | / | 5670 | 预约报名 |
公共事业管理(家庭及社会教育指导方向) | 专升本 | 2.5年 | 2835 | 2835 | / | 5670 | 预约报名 |
行政管理 | 专升本 | 2.5年 | 2835 | 2835 | / | 5670 | 预约报名 |
电子商务 | 专升本 | 2.5年 | 2835 | 2835 | / | 5670 | 预约报名 |
会展经济与管理 | 专升本 | 2.5年 | 2835 | 2835 | / | 5670 | 预约报名 |
书法学 | 专升本 | 2.5年 | 2835 | 2835 | / | 5670 | 预约报名 |
健康服务与管理 | 专升本 | 2.5年 | 3240 | 3240 | / | 6480 | 预约报名 |
护理学 | 专升本 | 2.5年 | 3240 | 3240 | / | 6480 | 预约报名 |
建设工程管理 | 高升专 | 2.5年 | 2795 | 2795 | / | 5590 | 预约报名 |
机电一体化技术 | 高升专 | 2.5年 | 2795 | 2795 | / | 5590 | 预约报名 |
药学 | 高升专 | 2.5年 | 2795 | 2795 | / | 5590 | 预约报名 |
大数据与会计 | 高升专 | 2.5年 | 2795 | 2795 | / | 5590 | 预约报名 |
为了解决天津考生对国家开放大学天津分部如何报名考试、如何选择院校、如何选择专业不是很清楚,对各院校的录取分数线及入学后的学习形式(网上学习还是到校学习)不是很了解,这些问题给考生报名国家开放大学天津分部带来极大的困扰, 因此(达闻培训学校)联合多家成考院校函授站,推出惠及广大考生的指导报名服务,接受指导报名后可享受以下服务:
Copyright 2024 All Rights Reserved 天津成考报名网 版权所有
函授站名称:达闻培训学校(天津)有限公司
函授站地址:天津市南开区白堤路186号天津电子科技中心1-903室
网站声明:本站为天津成考网函授站点,请广大考生放心报考,天津成考报名网上政策与资讯以天津招考资讯网公布为准,本站仅供参考。免责声明:本站部分素材自于网络,著作权归作者所有,如侵犯到您的权益,请及时发送邮件到 shcrgk#126.com (将#替换为@) ,我们将在第一时间进行核实处理。
公安备案号: 津公网安备12010402002039号